ĐỘNG CƠ BỀN BỈ - THIẾT KẾ TIÊN PHONG
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Tổng thể | Chiều dài | mm | 4.480 |
| Chiều rộng | mm | 1.610 | |
| Chiều cao | mm | 1.890 | |
| Chiều dài cơ sở | mm | 2.900 | |
| Vệt bánh xe | Trước | mm | 1.360 |
| Sau | mm | 1.360 | |
| Khoảng sáng gầm xe | mm | 155 | |
| Trọng lượng | Trọng lượng bản thân | kg | 940 |
| Trọng lượng toàn bộ | kg | 2.275 | |
| Bán kính quay vòng tối thiểu | m | 5.48 | |
*Thông số kỹ thuật và trang thiết bị trên xe có thể thay đổi mà không được báo trước đến với Khách hàng
| Nhãn hiệu động cơ | MITSUBISHI TECH | |
| Kiểu động cơ | TCI | 4G13S1 |
| Dung tích xy-lanh | CC | 1.299 |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro | 5 |
| Đường kính & hành trình pít-tông | mm | 71 x 82 |
| Tỷ số sức nén | 10:01 | |
| Công suất cực đại | ps/rpm | 92/6.000 |
| Mô-men xoắn cực đại | kg.m/rpm | 109/4.800 |
| Loại nhiên liệu | Xăng | |
| Dung lượng thùng nhiên liệu | L | 40 |
| Tốc độ tối đa | km/h | 120 |
*Thông số kỹ thuật và trang thiết bị trên xe có thể thay đổi mà không được báo trước đến với Khách hàng
| Loại hộp số | MR513G01 | |
| Kiểu hộp số | Số sàn 5 số tiến. 1 số lùi | |
| Tỷ số truyền động cầu sau | 5.286 | |
| Hệ thống treo | Trước | Độc lập, giảm chấn thủy lực |
| Sau | Nhíp lá phụ thuộc, giảm chấn thủy lực | |
| Loại phanh | Trước | Đĩa |
| Sau | Tang Trống | |
| Loại vô-lăng | Trợ lực điện | |
| Lốp xe | Trước | 175/70 R14 |
| Sau | 175/70 R14 | |
| Lốp xe dự phòng | 1 |
*Thông số kỹ thuật và trang thiết bị trên xe có thể thay đổi mà không được báo trước đến với Khách hàng
| Ngoại thất | Kính chiếu hậu | Cùng màu với thân xe |
| Đèn chiếu sáng phía trước | Halogen | |
| Nội thất | Kính chắn gió | Có |
| Cửa sổ | Cửa sổ chỉnh điện | |
| Khóa cửa | Khóa tay | |
| Số chỗ ngồi | 2 | |
| Điều hòa không khí | Trang bị tiêu chuẩn theo xe | |
| Chức năng an toàn | Đèn sương mù trước | Có |
*Thông số kỹ thuật và trang thiết bị trên xe có thể thay đổi mà không được báo trước đến với Khách hàng