TERA STAR PLUS
DẪN ĐẦU XU HƯỚNG
Ra mắt thị trường Việt Nam vào đầu năm 2024, mẫu xe tải nhẹ máy xăng 1.25T TERA STAR PLUS (TERA STAR+) đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khách hàng, tạo nên cơn sốt đặt hàng bởi hàng loạt trang bị vượt trội phân khúc.
Giá từ:
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Tổng thể DxRxC | mm | 5.120 x 1.770 x 2.380 |
| Lòng thùng DxRxC | mm | 3.050 x 1.610 x 1.570 |
| Chiều dài cơ sở | mm | 3.200 |
| Vệt bánh xe | Trước/sau | 1.360 / 1.360 |
| Thể tích thùng xăng | Lít | 40 |
*Thông số kỹ thuật và trang thiết bị trên xe có thể thay đổi mà không được báo trước đến với Khách hàng
| Loại động cơ | JL474QAK | |
| Động cơ | Phun xăng trực tiếp - GDI - DVVT | |
| Dung tích động cơ | cc | 1.499 |
| Công suất lớn nhất (Ps/m) | Ps/rpm | 109/6.000 |
| Mômen xoắn lớn nhất | Nm/rpm | 148/4.500 |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | |
| Loại hộp số | TM025RMB | |
| Hộp số | 5MT - 5 số tiến - 1 số lùi |
*Thông số kỹ thuật và trang thiết bị trên xe có thể thay đổi mà không được báo trước đến với Khách hàng
| Dẫn động phanh | Thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không | |
| Phanh chính | Trước /sau | Phanh đĩa/ Tang trống |
| Kích thước lốp | Trước /sau | 175/70R14 - 175/70R14 |
| Hệ thống lái | Trợ lực điện | |
| Hệ thống treo | Trước /sau | Hệ thống treo Macpherson/ Nhíp lá + Giảm chấn thủy lực |
*Thông số kỹ thuật và trang thiết bị trên xe có thể thay đổi mà không được báo trước đến với Khách hàng
| Đèn chiếu sáng phía trước | Halogen Projector |
| Đèn sương mù | Có |
| Ghế | Ghế da cao cấp |
| Hệ thống điều hòa | Có |
| Hệ thống giải trí | LCD 7" / Bluetooth / USB |
| Cửa sổ | Chỉnh điện, auto lên xuống 1 chạm |
*Thông số kỹ thuật và trang thiết bị trên xe có thể thay đổi mà không được báo trước đến với Khách hàng
| Hệ thống phanh ABS | Có |
| Hệ thống phân phối lực phanh EBD | Có |
| Camera lùi | Có |
| Cảm biến lùi | Có |
| Điều chỉnh cao/thấp tia đèn chiếu sáng trước | Có |
| Chìa khóa điều khiển từ xa | Có |
*Thông số kỹ thuật và trang thiết bị trên xe có thể thay đổi mà không được báo trước đến với Khách hàng